Czy jak konto poszło na cmentarz a nie było w lobby to da sie na niego zalogować?
Jaki nick i jaki serwer? ![]()
Konto powinno być w lobby
Czy jak konto poszło na cmentarz a nie było w lobby to da sie na niego zalogować?
Jaki nick i jaki serwer? ![]()
Konto powinno być w lobby
Stało się to czego się obawiałam...
Pojawiło się na cmentarzu tyle graczy że mi przestało API działać ![]()
![]()
![]()
eksp.
Nie mam flot żeby testować
Te z eventu tak. Mi chodzi czy te ze sklepu takze. Jesli tak to zabije OG do końca..
Odłożyli w czasie ... może się sumowały i zmienią? ![]()
Pożyjemy zobaczymy
eksp.
Nie mam flot żeby testować ![]()
a co sie stanie jak uzyje drugich tych samych pol ?
przepadna w kosmosie czy wyskoczy komunikat ?
Nie idzie aktywować słabszego/tego samego dodatku.
Jak kupujesz / aktywujesz mocniejszy masz komunikat że słabszy przepadnie.
Pytanie - czy skoro eventowe sloty sie sumowały to czy......eventowe pola tez sie sumusją ?
Pola nie sumują
Sloty sumują
[NM] 2021-03-29 06:47:30 - ciap [Infierno] - 84,32%
Atak na księżyc29.03.2021 06:47:30
Od: dowódca floty
Twoja flota z: 01 [1:30:8] dotarła do księżyca planety Księżyc [1:458:7]. Twoja Gwiazda Śmierci kieruje swoje działo grawitonowe na księżyc. Początkowo lekkie trzęsienia na księżycu wzmagają się. Księżyc zaczyna się deformować i w końcu rozrywa się. Gigantyczne kawałki szczątków kierują się w stronę twojej floty. Za późno, aby ich uniknąć. Twoja cala flota znika w gradzie szczątek księżyca.
Szanse zniszczenia księżyca: 55.15 % Szanse zniszczenia GŚ:30 %
[NM] 2021-03-29 06:56:05 - ciap [Infierno] - 99,75%
Atak na księżyc29.03.2021 06:56:05
Od: dowódca floty
Flota z 09 [4:232:9] dotarła do księżyca planety Księżyc [4:157:9].
GŚ wystrzeliwuje grawitony w kierunku księżyca, które powodują silne trzęsienie a na końcu rozrywają satelitę. Wszystkie budynki na księżycu zostaną zniszczone. Pełen sukces.
Flota wraca z powrotem na rodzimą planetę.
Szanse zniszczenia księżyca: 50.91 % Szanse zniszczenia GŚ:32 %
[NM] 2021-03-29 10:11:04 - ciap [Infierno] - 92,29%
Atak na księżyc30.03.2021 10:11:04
Od: dowódca floty
Twoja flota z: Moon 5 [1:232:8] dotarła do księżyca planety Księżyc [1:317:6]. Twoja Gwiazda Śmierci kieruje swoje działo grawitonowe na księżyc. Początkowo lekkie trzęsienia na księżycu wzmagają się. Księżyc zaczyna się deformować i w końcu rozrywa się. Gigantyczne kawałki szczątków kierują się w stronę twojej floty. Za późno, aby ich uniknąć. Twoja cala flota znika w gradzie szczątek księżyca.
Szanse zniszczenia księżyca: 53.74 % Szanse zniszczenia GŚ:31 %
O jakie urocze jeszcze ktoś mnie pamięta i woła ![]()
Ban dla siebie za brak bana... no ale jak tu banować... ![]()
[NM] 2021-03-29 05:38:39 - ciap [Infierno] - 112,39%
Atak na księżyc29.03.2021 05:38:39
Od: dowódca floty
Flota z 06 [2:147:7] dotarła do księżyca planety Ganimedes [2:203:10].
GŚ wystrzeliwuje grawitony w kierunku księżyca, które powodują silne trzęsienie a na końcu rozrywają satelitę. Wszystkie budynki na księżycu zostaną zniszczone. Pełen sukces.
Flota wraca z powrotem na rodzimą planetę.
Szanse zniszczenia księżyca: 48.08 % Szanse zniszczenia GŚ:33 %
[NM] 2021-03-29 06:06:08 - ciap [Infierno] - 113,57%
Atak na księżyc29.03.2021 06:06:08
Od: dowódca floty
Twoja flota z: 11 [3:322:12] dotarła do księżyca planety Księżyc [3:383:12]. Twoja Gwiazda Śmierci kieruje swoje działo grawitonowe na księżyc. Początkowo lekkie trzęsienia na księżycu wzmagają się. Księżyc zaczyna się deformować i w końcu rozrywa się. Gigantyczne kawałki szczątków kierują się w stronę twojej floty. Za późno, aby ich uniknąć. Twoja cala flota znika w gradzie szczątek księżyca.
Szanse zniszczenia księżyca: 48.08 % Szanse zniszczenia GŚ:33 %
[NM] 2021-03-29 06:25:29 - ciap [Infierno] - 100,09%
Atak na księżyc29.03.2021 06:25:29
Od: dowódca floty
Flota z 03 [1:90:7] dotarła do księżyca planety Księżyc [1:22:7].
GŚ wystrzeliwuje grawitony w kierunku księżyca, które powodują silne trzęsienie a na końcu rozrywają satelitę. Wszystkie budynki na księżycu zostaną zniszczone. Pełen sukces.
Flota wraca z powrotem na rodzimą planetę.
Szanse zniszczenia księżyca: 50.91 % Szanse zniszczenia GŚ:32 %
[NM] 2021-03-30 06:35:11- ciap [Infierno] - 122,21%
Atak na księżyc30.03.2021 06:35:11
Od: dowódca floty
Flota z 12 [5:177:8] dotarła do księżyca planety Księżyc [5:137:10].
GŚ wystrzeliwuje grawitony w kierunku księżyca, które powodują silne trzęsienie a na końcu rozrywają satelitę. Wszystkie budynki na księżycu zostaną zniszczone. Pełen sukces.
Flota wraca z powrotem na rodzimą planetę.
Szanse zniszczenia księżyca: 46.67 % Szanse zniszczenia GŚ:33 %
[NM] 2021-03-29 02:56:12 - ciap [Infierno] - 101,60%
Atak na księżyc29.03.2021 02:56:12
Od: dowódca floty
Flota z 12 [5:177:8] dotarła do księżyca planety Księżyc [5:156:2].
GŚ wystrzeliwuje grawitony w kierunku księżyca, które powodują silne trzęsienie a na końcu rozrywają satelitę. Wszystkie budynki na księżycu zostaną zniszczone. Pełen sukces.
Flota wraca z powrotem na rodzimą planetę.
Szanse zniszczenia księżyca: 50.91 % Szanse zniszczenia GŚ:32 %
[NM] 2021-03-29 04:53:50 - ciap [Infierno] - 111,16%
Atak na księżyc29.03.2021 04:53:50
Od: dowódca floty
Flota z 10 [3:217:12] dotarła do księżyca planety Księżyc [3:172:10].
GŚ wystrzeliwuje grawitony w kierunku księżyca, które powodują silne trzęsienie a na końcu rozrywają satelitę. Wszystkie budynki na księżycu zostaną zniszczone. Pełen sukces.
Flota wraca z powrotem na rodzimą planetę.
Szanse zniszczenia księżyca: 49.5 % Szanse zniszczenia GŚ:32 %
[NM] 2021-03-29 05:29:17 - ciap [Infierno] - 112,95%
Atak na księżyc29.03.2021 05:29:17
Od: dowódca floty
Flota z 10 [3:217:12] dotarła do księżyca planety Księżyc [3:269:6].
GŚ wystrzeliwuje grawitony w kierunku księżyca, które powodują silne trzęsienie a na końcu rozrywają satelitę. Wszystkie budynki na księżycu zostaną zniszczone. Pełen sukces.
Flota wraca z powrotem na rodzimą planetę.
Szanse zniszczenia księżyca: 34 % Szanse zniszczenia GŚ:33 %
Może odkrywca ma bonus z pozycji pól ? ![]()
Bonus metalu
Pozycje 6-10 otrzymają dodatkowy bonus do produkcji metalu (podobny do bonusu kryształu dla pozycji początkowych)
Pisałam wyżej że ładowność z dodatków nie jest liczona pod ładowność wymaganą do lotu floty. ![]()
Po prostu niektóre statki chcą lecieć za daleko i tyle ![]()
Błędem to nie jest i wynika ze wzoru spalania
Możesz napisać gdzie błąd?
Na planecie mam ponad 5kk dexu i chce wysłać 1sztuke CM na inną planetę. Koszt tej operacji wynosi 106 deuter tylko że pojawia mi się 106% i jedyna możliwość by wysłać ten statek na inną planetę to zmniejszenie prędkości na 90%. Tak więc błędem jest niemożliwość wysłania tego typu statku na prędkości 100% bo zużycie deuteru wynosi 106%.
Cóż. Za daleko lecisz i statek wymaga więcej deuteru niż ma ładowności podstawowej która wynosi 100.
Słowo klucz - podstawa. Każdy statek ma jeszcze dodatkową ładowność np. z technologii nadprzestrzennej ale ona nie jest uwzględniania przy deuterze za lot.
I tak np. CM z podstawy ma 100 - i tyle może polecieć ale przy 18 technologii masz 190 ładowności. ![]()
Możesz napisać gdzie błąd? ![]()
Od XXX wersji nie dodaje punktów zaraz po wybudowaniu tylko jak robiona jest jakaś akcja
No może tak ale dlaczego to nie jest naprawione?
Tylko... czy to jest błąd czy celowe działanie?
Nie wiem czy coś jest nie tak z tą wersją 7.6.6. Bo zrobiły mi się statki na planecie ale nie wchodziłem w ta planetę. Punkty się nie dodały ale kiedy sie na nią wchodzi lub ktoś ją zeskanuje to pkt się nagle dodają. Co jest grane? Znowu jakiś błąd?
Od XXX wersji nie dodaje punktów zaraz po wybudowaniu tylko jak robiona jest jakaś akcja. ![]()
Ale tu już musiałby się wypowiedzieć ktoś z teamu, kto jest w tym temacie bardzo doinformowany, na jakiej zasadzie to wyłączenie skryptu działało
Wyłączenie polegało na tym że żadne konto nie było na pierwotnym nominowane do cmentarza (nie miało bana).
======================
| Data | Liczba kont | Status skryptu | Link do tematu |
| 2020-11-28 | 0 | - | |
| 2020-11-29 | 0 | - | |
| 2020-11-30 | 0 | - | |
| 2020-12-01 | 0 | - | |
| 2020-12-02 | 0 | ON | https://board.pl.ogame.gamefor…nosiny-kont-nieaktywnych/ |
| 2020-12-03 | 29 | ON | - |
| 2020-12-04 | 40 | ON | - |
| 2020-12-05 | 36 | ON | - |
| 2020-12-06 | 26 | ON | - |
| 2020-12-07 | 36 | ON | - |
| 2020-12-08 | 40 | ON | - |
| 2020-12-09 | 28 | ON | - |
| 2020-12-10 | 41 | ON | - |
| 2020-12-11 | 41 | ON | - |
| 2020-12-12 | 47 | ON | - |
| 2020-12-13 | 61 | ON | - |
| 2020-12-14 | 51 | ON | - |
| 2020-12-15 | 75 | ON | - |
| 2020-12-16 | 63 | ON | - |
| 2020-12-17 | 55 | ON | - |
| 2020-12-18 | 57 | ON | - |
| 2020-12-19 | 43 | ON | - |
| 2020-12-20 | 40 | ON | - |
| 2020-12-21 | 42 | ON | - |
| 2020-12-22 | 53 | ON | - |
| 2020-12-23 | 59 | ON | - |
| 2020-12-24 | 49 | ON | - |
| 2020-12-25 | 63 | ON | - |
| 2020-12-26 | 58 | ON | - |
| 2020-12-27 | 52 | ON | - |
| 2020-12-28 | 54 | ON | - |
| 2020-12-29 | 42 | ON | - |
| 2020-12-30 | 58 | ON | - |
| 2020-12-31 | 43 | ON | - |
| 2021-01-01 | 43 | ON | - |
| 2021-01-02 | 43 | ON | - |
| 2021-01-03 | 53 | ON | - |
| 2021-01-04 | 46 | ON | - |
| 2021-01-05 | 55 | ON | - |
| 2021-01-06 | 60 | ON | - |
| 2021-01-07 | 37 | ON | - |
| 2021-01-08 | 47 | ON | - |
| 2021-01-09 | 69 | ON | - |
| 2021-01-10 | 47 | ON | - |
| 2021-01-11 | 51 | ON | - |
| 2021-01-12 | 50 | ON | - |
| 2021-01-13 | 48 | ON | - |
| 2021-01-14 | 50 | ON | - |
| 2021-01-15 | 59 | ON | - |
| 2021-01-16 | 51 | ON | - |
| 2021-01-17 | 43 | ON | - |
| 2021-01-18 | 48 | ON | - |
| 2021-01-19 | 62 | ON | - |
| 2021-01-20 | 53 | ON | - |
| 2021-01-21 | 47 | ON | - |
| 2021-01-22 | 8 | ON | - |
| 2021-01-23 | 9 | ON | - |
| 2021-01-24 | 27 | ON | - |
| 2021-01-25 | 16 | ON | - |
| 2021-01-26 | 0 | OFF | https://board.pl.ogame.gamefor…ych-czasowa-dezaktywacja/ |
| 2021-01-27 | 0 | OFF | - |
| 2021-01-28 | 11 | OFF | - |
| 2021-01-29 | 0 | OFF | - |
| 2021-01-30 | 99 | OFF | - |
| 2021-01-31 | 0 | OFF | - |
| 2021-02-01 | 0 | OFF | - |
| 2021-02-02 | 0 | OFF | - |
| 2021-02-03 | 0 | OFF | - |
| 2021-02-04 | 0 | OFF | - |
| 2021-02-05 | 0 | OFF | - |
| 2021-02-06 | 0 | OFF | - |
| 2021-02-07 | 0 | OFF | - |
| 2021-02-08 | 0 | OFF | - |
| 2021-02-09 | 0 | OFF | - |
| 2021-02-10 | 0 | OFF | - |
| 2021-02-11 | 0 | OFF | - |
| 2021-02-12 | 0 | OFF | - |
| 2021-02-13 | 0 | OFF | - |
| 2021-02-14 | 0 | OFF | - |
| 2021-02-15 | 0 | ON | https://board.pl.ogame.gamefor…ywnych-ponowna-aktywacja/ |
| 2021-02-16 | 2501 | ON | - |
| 2021-02-17 | 10 | ON | - |
| 2021-02-18 | 0 | OFF | https://board.pl.ogame.gamefor…ych-ponowna-dezaktywacja/ |
| 2021-02-19 | 0 | OFF | - |
| 2021-02-20 | 2 | OFF | - |
| 2021-02-21 | 0 | OFF | - |
| 2021-02-22 | 0 | OFF | - |
| 2021-02-23 | 0 | OFF | - |
| 2021-02-24 | 0 | OFF | - |
| 2021-02-25 | 0 | OFF | - |
| 2021-02-26 | 0 | OFF | - |
| 2021-02-27 | 0 | OFF | - |
| 2021-02-28 | 0 | OFF | - |
| 2021-03-01 | 0 | OFF | - |
| 2021-03-02 | 0 | OFF | - |
| 2021-03-03 | 0 | OFF | - |
| 2021-03-04 | 0 | OFF | - |
| 2021-03-05 | 0 | OFF | - |
| 2021-03-06 | 0 | OFF | - |
| 2021-03-07 | 0 | OFF | - |
| 2021-03-08 | 0 | OFF | - |
| 2021-03-09 | 1222 | FUZJA | - |
| 2021-03-10 | 2283 | FUZJA | - |
| 2021-03-11 | 0 | FUZJA | - |
| 2021-03-12 | 519 | FUZJA | - |
| 2021-03-13 | 0 | OFF | - |
| 2021-03-14 | 0 | OFF | - |
| 2021-03-15 | 0 | OFF | - |
| 2021-03-16 | 0 | OFF | - |
| 2021-03-17 | 0 | OFF | - |
| 2021-03-18 | 0 | OFF | - |
| 2021-03-19 | 0 | OFF | - |
| 2021-03-20 | 0 | OFF | - |
| 2021-03-21 | 0 | OFF | - |
| 2021-03-22 | 0 | OFF | - |
| 2021-03-23 | 0 | OFF | - |
| 2021-03-24 | 0 | OFF | - |
| 2021-03-25 | 0 | OFF | - |
| 2021-03-26 | 175 | ON | Wersja 7.6.6 |
| 2021-03-27 | 1160 | ON | - |
Nie zgadzają się 2 daty;
| 2021-01-28 |
| 2021-01-30 |
Prawdopodobnie to konta które zostały skopiowane na cmentarz bez bana i kasacji na pierwotnym.
Np. Jednym z kont zbanowanych w dacie 30.01 został Maniek na u68:
| 2021-01-30 | 100398 | Maniek | vI | vIb | 79 | 137.967.674 |
miał 79 dni OFF i 137kk punktów.
Na cmentarzu takie konto mi się pojawiło parę dni wcześniej:
| 2021-01-25 | 137.967.674 | - | X | > | Maniek |
Czyli konta banowane po wyłączeniu skryptu to jakaś korekta błędów cmentarza.
(Dlatego go wyłączali)
JEDNAKŻE konta idlujące będące na urlopie w dalszym ciągu były blokowane. Nie chce mi się szukać, które i kiedy, bo musiałabym sprawdzać każde kolejno, a nie chce mi się po prostu.
Wszystkie bany:
Poza paroma banami korygującymi po wyłączeniu skryptu, masz coś jeszcze dziwnego?
| Data | Nick | Przed | Po | Dni OFF | Punkty |
| 2019-11-24 | Gamebred | vib | v | -1 | 11.348.814 |
| 2019-11-24 | Szwarcu | vb | 61.798.942 | ||
| 2019-11-24 | Stedtke | vb | 147.633.736 | ||
| 2019-11-24 | Mietek sam w domu | vb | 198.404.169 | ||
| 2020-01-05 | Weuzewiusz | v | vb | 9.630.862 | |
| 2020-01-05 | Bydle | vb | 81.433.273 | ||
| 2020-02-13 | Calister | vb | 3.180.306 | ||
| 2020-02-27 | szajka | vb | 68.417.218 | ||
| 2020-03-08 | asherl | vb | 364.965.448 | ||
| 2020-03-14 | Pudliszki | vb | 74.680.539 | ||
| 2020-03-16 | Therion | v | vb | 157.956.370 | |
| 2020-03-27 | Kasia | vb | 220.816.125 | ||
| 2020-03-27 | ronaldo | vb | 25.568.742 | ||
| 2020-03-27 | Stadtholder Terra | vb | 63.248.906 | ||
| 2020-03-27 | plankton | vb | 138.762.616 | ||
| 2020-03-27 | djczesiu1989 | vb | 63.258.286 | ||
| 2020-04-04 | Commodore Phoebe | v | vb | 182.259 | |
| 2020-04-06 | who knows | vb | 72.698.298 | ||
| 2020-04-06 | masa | vb | 109.654.235 | ||
| 2020-04-06 | Tajna Wtyka MNS | vb | 6.527.464 | ||
| 2020-04-06 | Emperor Probe | vb | 4.918.218 | ||
| 2020-04-06 | Commodore Rigel | vb | 3.848.204 | ||
| 2020-04-06 | The_End_Of_Farma | vb | 8.325.778 | ||
| 2020-04-24 | IRBIS | vb | 353.351.045 | ||
| 2020-05-04 | Admiral Proteus | vb | 6.764.017 | ||
| 2020-05-04 | Tajna Wtyka MNS | vb | 6.243.143 | ||
| 2020-05-04 | Emperor Probe | i | vib | 4.721.247 | |
| 2020-05-07 | rufin | vb | 432.409.130 | ||
| 2020-05-07 | b12 | vb | 53.833.953 | ||
| 2020-05-12 | WscieklyPingwin | vb | 120.212.239 | ||
| 2020-05-12 | Horkrux | vb | 70.277.493 | ||
| 2020-05-13 | Obi1 | vb | 63.220.643 | ||
| 2020-05-13 | audi | vb | 866.640.546 | ||
| 2020-05-13 | Zaur | vb | 8.873.090 | ||
| 2020-05-13 | energot | vb | 1.948.404 | ||
| 2020-05-13 | JulianAlfredPankratz | vb | 111.496.653 | ||
| 2020-05-29 | rest | vb | 597.000.000 | ||
| 2020-05-31 | vaniTe | vb | 296.218.529 | ||
| 2020-05-31 | Wrx STI | vb | 130.924.182 | ||
| 2020-05-31 | Catania | vb | 134.020.177 | ||
| 2020-06-03 | Tajna Wtyka MNS | i | vib | 6.241.418 | |
| 2020-06-03 | Admiral Proteus | vb | 15.764.659 | ||
| 2020-06-03 | Emperor Probe | i | vib | 4.749.919 | |
| 2020-06-03 | iiiiiiiiiiiiiiiiiii | I | vIb | 7.475.715 | |
| 2020-08-15 | Veto | vb | 125.823.915 | ||
| 2020-08-15 | Marshal Kepler | vb | 81.631.446 | ||
| 2020-08-15 | MichaL | vb | 107.728.473 | ||
| 2020-08-15 | Groot | vb | 130.522.192 | ||
| 2020-08-15 | JulianAlfredPankratz | vb | 120.720.317 | ||
| 2020-08-22 | Admiral Proteus | vb | 64.302.040 | ||
| 2020-08-25 | andrzej123 | v | vb | 164.739.754 | |
| 2020-08-29 | Emperor Probe | vb | 5.935.177 | ||
| 2020-09-02 | waszka | vb | 68.010.596 | ||
| 2020-09-15 | Groot | vb | 131.484.158 | ||
| 2020-09-15 | MichaL | vb | 107.886.319 | ||
| 2020-10-02 | Admiral Proteus | vb | 92.632.761 | ||
| 2020-10-10 | tajemnica | v | vb | 58.846.054 | |
| 2020-10-21 | maniek0121 | v | vb | 722.194.729 | |
| 2020-10-21 | tik-tak | vb | 184.537.228 | ||
| 2020-10-22 | jerry1u50 | v | vb | 237.497.858 | |
| 2020-10-22 | who knows | vb | 51.412.843 | ||
| 2020-10-22 | Therion | v | vb | 324.291.916 | |
| 2020-10-22 | Extazy | vb | 82.913.091 | ||
| 2020-12-03 | Marshal Palma | vI | vIb | 234 | 6.185 |
| 2020-12-16 | elojakobek | vI | vIb | 808 | 51.132 |
| 2020-12-17 | brainiac12 | vI | vIb | 808 | 51.343 |
| 2020-12-18 | Blisko domu | v | vb | 0 | 40.310.647 |
| 2020-12-18 | K44 | vI | vIb | 810 | 74.105 |
| 2020-12-19 | kaban | vb | 0 | 153.436.302 | |
| 2020-12-19 | aga1263 | vI | vIb | 810 | 289.466 |
| 2020-12-23 | madzikk1 | vI | vIb | 814 | 245.717 |
| 2020-12-23 | C2H5OH | vI | vIb | 814 | 1.275.867 |
| 2020-12-23 | SONY | vI | vIb | 814 | 667.572 |
| 2020-12-29 | Saitama | vI | vIb | 1754 | 25.651 |
| 2020-12-30 | koteczek | vI | vIb | 821 | 75.122 |
| 2020-12-31 | give me jejol | vI | vIb | 822 | 918.264 |
| 2021-01-08 | Laeken | vI | vIb | 1766 | 36.903 |
| 2021-01-19 | Yennefer | I | vIb | 70 | 529.943 |
| 2021-01-30 | Romek | vI | vIb | 852 | 1.329.119 |
| 2021-01-30 | Marshal Helix | vI | vIb | 1781 | 226.041 |
| 2021-01-30 | Lobo | vI | vIb | 292 | 1.149.329 |
| 2021-01-30 | owocek | vI | vIb | 622 | 776.131 |
| 2021-02-01 | ekonom56 | vb | 0 | 407.466.728 | |
| 2021-02-16 | sisko | vI | vIb | 66 | 6.042.075 |
| 2021-02-16 | iwona2805 | vI | vIb | 868 | 7.843.842 |
| 2021-02-16 | 18sebek18 | vI | vIb | 868 | 12.369.063 |
| 2021-02-16 | Ketman | vI | vIb | 868 | 12.078.641 |
| 2021-02-16 | Randax | vI | vIb | 868 | 8.649.722 |
| 2021-02-16 | dzumirecenapupuni | vI | vIb | 868 | 3.979.016 |
| 2021-02-16 | Lord Edi | vI | vIb | 868 | 44.571.000 |
| 2021-02-16 | Chancellor Oort | vI | vIb | 868 | 21.733.247 |
| 2021-02-16 | ziomekxXx | vI | vIb | 414 | 3.053.831 |
| 2021-02-16 | Wujek | vI | vIb | 868 | 9.966.708 |
| 2021-02-16 | Adam of Lublin | vI | vIb | 868 | 2.063.143 |
| 2021-02-16 | nullae | vI | vIb | 868 | 9.836.689 |
| 2021-02-16 | baldur16 | vI | vIb | 868 | 14.144.449 |
| 2021-02-16 | Grafspee | vI | vIb | 1753 | 247.957 |
| 2021-02-16 | brzydula | vI | vIb | 1751 | 72.940 |
| 2021-02-16 | oddamm | vI | vIb | 743 | 1.855.342 |
| 2021-02-16 | Bizmut | vI | vIb | 97 | 6.125.953 |
| 2021-02-16 | 100474 | vI | vIb | 1773 | 450.837 |
| 2021-02-16 | bialy mis | vI | vIb | 1714 | 1.561.803 |
| 2021-02-16 | OpIuM | vI | vIb | 1788 | 75.093 |
| 2021-02-16 | Domi | vI | vIb | 1050 | 1.938.388 |
| 2021-02-16 | coke | vI | vIb | 1768 | 490.418 |
| 2021-02-16 | zolza | vI | vIb | 1793 | 5.908 |
| 2021-02-16 | BEJBE | vI | vIb | 868 | 1.844.240 |
| 2021-02-16 | Aramil | vI | vIb | 868 | 2.911.325 |
| 2021-02-16 | Arkonor Prime | vI | vIb | 849 | 237.815 |
| 2021-02-16 | Lord EviLL | vI | vIb | 1776 | 111.613 |
| 2021-02-16 | Admiral Hyperion | vI | vIb | 1133 | 1.598.313 |
| 2021-02-16 | Mogul Metis | vI | vIb | 1708 | 3.625.565 |
| 2021-02-16 | Technocrat Majoris | vI | vIb | 705 | 3.748.767 |
| 2021-02-16 | Darth Maul | vI | vIb | 64 | 3.477.761 |
| 2021-02-16 | Shagrath | vI | vIb | 74 | 9.390.754 |
| 2021-02-16 | Admiral Leonis | vI | vIb | 1461 | 572.743 |
| 2021-02-16 | torcida25 | vI | vIb | 1730 | 434.447 |
| 2021-02-16 | Bolek | vI | vIb | 1811 | 49.249 |
| 2021-02-16 | Tyler | vI | vIb | 1420 | 6.276.129 |
| 2021-02-16 | Ortalion Knight | vI | vIb | 1231 | 7.630.896 |
| 2021-02-16 | dudus | vI | vIb | 1832 | 25.381 |
| 2021-02-16 | Czar Phoenix | vI | vIb | 1832 | 5.515 |
| 2021-02-16 | Sovereign Orbiter | vI | vIb | 1798 | 1.451 |
| 2021-02-16 | blager | vI | vIb | 1841 | 1.699 |
| 2021-02-16 | Arbis | vI | vIb | 716 | 53.774 |
| 2021-02-16 | Dooku | vI | vIb | 1817 | 130.743 |
| 2021-02-16 | JogaBonito | vI | vIb | 1666 | 2.480.896 |
| 2021-02-16 | blade4u | vI | vIb | 1781 | 570.544 |
| 2021-02-16 | offline | vI | vIb | 314 | 21.864.350 |
| 2021-02-16 | dimeq | vI | vIb | 199 | 190.094 |
| 2021-02-16 | nowy nick1 | vI | vIb | 1557 | 54.570 |
| 2021-02-16 | Geologist Magellan | vI | vIb | 411 | 1.643.194 |
| 2021-02-16 | Endoos | vI | vIb | 1699 | 1.058.723 |
| 2021-02-16 | ReDDeviL | vI | vIb | 221 | 2.415.689 |
| 2021-02-16 | Rauni | vI | vIb | 64 | 245.475 |
| 2021-02-16 | DreamCrusher | vI | vIb | 1737 | 837.494 |
| 2021-02-16 | ANDZEJ | vI | vIb | 1819 | 91.158 |
| 2021-02-16 | yas | vI | vIb | 1798 | 44.398 |
| 2021-02-16 | cinas | vI | vIb | 1518 | 414.852 |
| 2021-02-16 | ciamajda | vI | vIb | 1606 | 465.690 |
| 2021-02-16 | malutka | vI | vIb | 1461 | 528.148 |
| 2021-02-16 | Raubritter | vI | vIb | 463 | 13.810.706 |
| 2021-02-16 | Jelon | vI | vIb | 1748 | 559.059 |
| 2021-02-16 | grigor04 | vI | vIb | 1711 | 2.497.479 |
| 2021-02-16 | super | vI | vIb | 1619 | 6.037.704 |
| 2021-02-16 | feniks | vI | vIb | 1143 | 2.776.690 |
| 2021-02-16 | Vice Io | vI | vIb | 1787 | 702.664 |
| 2021-02-16 | Szatan_Serduszko | vI | vIb | 1580 | 3.170.021 |
| 2021-02-16 | SanDo_69 | vI | vIb | 1758 | 56.408 |
| 2021-02-16 | Felippe | vI | vIb | 1266 | 13.512.392 |
| 2021-02-16 | walus22 | vI | vIb | 1582 | 5.266.223 |
| 2021-02-16 | silva | vI | vIb | 1569 | 175.855 |
| 2021-02-16 | Technocrat Neutron | vI | vIb | 782 | 1.810.379 |
| 2021-02-16 | neosinus | vI | vIb | 1489 | 115.830 |
| 2021-02-16 | Usi | vI | vIb | 1578 | 1.416.812 |
| 2021-02-16 | banita | vI | vIb | 1457 | 1.333.617 |
| 2021-02-16 | rick | vI | vIb | 1640 | 1.824.767 |
| 2021-02-16 | Cactus | vI | vIb | 836 | 986.246 |
| 2021-02-16 | kasztanek | vI | vIb | 974 | 68.479 |
| 2021-02-16 | mrlyle | vI | vIb | 1802 | 70.864 |
| 2021-02-16 | StaryNiGona | vI | vIb | 1613 | 9.065.881 |
| 2021-02-16 | Kaszanka | vI | vIb | 1585 | 1.229.403 |
| 2021-02-16 | Ciasteczkowy potwor | vI | vIb | 1713 | 449.053 |
| 2021-02-16 | OskarLos | vI | vIb | 1836 | 3.061 |
| 2021-02-16 | Tanatos | vI | vIb | 1802 | 102.453 |
| 2021-02-16 | Avatar | vI | vIb | 1268 | 44.826.688 |
| 2021-02-16 | Chief Ferret | vI | vIb | 438 | 41.907 |
| 2021-02-16 | wazniak | vI | vIb | 414 | 14.173.336 |
| 2021-02-16 | therocket | vI | vIb | 420 | 501.725 |
| 2021-02-16 | Marocarter | vI | vIb | 1532 | 3.784.524 |
| 2021-02-16 | SzynkaZbiedry | vI | vIb | 1788 | 527.692 |
| 2021-02-16 | tomato | vI | vIb | 94 | 3.668.296 |
| 2021-02-16 | patologia | vI | vIb | 242 | 784.830 |
| 2021-02-16 | BAMBAM | vI | vIb | 92 | 688.840 |
| 2021-02-16 | Stadtholder Eagle | vI | vIb | 737 | 493.619 |
| 2021-02-16 | Rennie | vI | vIb | 295 | 646.442 |
| 2021-02-16 | 123 | vI | vIb | 1823 | 50.357 |
| 2021-02-16 | Jaxon ODDAM | vI | vIb | 1686 | 365.664 |
| 2021-02-25 | Bast | i | vib | 16 | 453.228 |
| 2021-03-16 | kanadYjczYk | vb | 0 | 153.978.514 | |
| 2021-03-26 | metricisRegninotarii | vI | vIb | 74 | 3.281.330 |
Nawet sądziłam, że to chodzi po prostu o to, że te konta banowane dalej będą, tylko nie będą przenoszone na cmentarz i znikały na normalnych uniwersach.
Idea cmentarzu jest możliwość przywrócenia konta.
Ostatni skan mam z ~20:40, ostatni wlot ~22:27, a koło 24 zaświecił się jako zbanowany.
Sugerujesz że nie ma co łączyć wątków, a bana dostał za coś co zrobił - jak dobrze czytam jego nieaktywność z mmorpg - przed 14 lutego, czyli półtora miesiąca temu?
50 dni był off ![]()
Od kiedy notuję zmianę statusów, 2012 rok, 941 razy bana dostawały szaraki. 449 razy powyżej 28 dni OFF. ![]()
To w okresie przed cmentarzem.
Ale żebyście mogli spać spokojnie podrzuciłam do teamu.