Lista dostępnych uniwersów wraz z ich konfiguracjami
Nazwa |
Data |
Nr | Eco | Prędkość floty woj. | Prędkość floty pokoj. | Prędkość floty obr. | Prędkość badań | PZ flota | PZ obrona |
PZ deuter |
Współ. deu | Ilość galaktyk | SS | Pola | Pomijanie pustych układów |
Zakrzywienie układów i galaktyk |
u68 | 16/04/2012 | 68 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 40% | ❌ | ❌ | 0.5 | 9 | ❌ | 30 | ❌ | ✔️ |
Quantum | 03/10/2012 | 117 | 8 | 5 | 8 | 5 | 16 | 70% | ❌ | ✔️ | 0.5 | 10 | ❌ | 30 | ❌ | ✔️ |
Kalyke | 30/09/2019 | 163 | 8 | 1 | 2 | 1 | 16 | 70% | ❌ | ✔️ | 0.5 | 7 | ✔️ | 30 | ❌ | ✔️ |
Quasar | 19/06/2020 | 169 | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 70% | ❌ | ❌ | 0.5 | 6 | ✔️ | 30 | ❌ | ✔️ |
Rosalind | 31/07/2020 | 170 | 8 | 2 | 3 | 2 | 16 | 80% | ❌ | ✔️ | 0.5 | 7 | ❌ | 30 | ❌ | ✔️ |
Kerberos | 04/11/2022 | 189 | 8 | 4 | 7 | 6 | 16 | 70% | ❌ | ✔️ | 0.5 | 7 | ✔️ | 30 | ❌ | ✔️ |
Undae | 06/10/2023 | 199 | 8 | 4 | 6 | 4 | 16 | 80% | ❌ | ✔️ | 0.5 | 6 | ✔️ | 30 | ✔️ | ✔️ |
Vela | 17/11/2023 | 251 | 10 | 2 | 3 | 3 | 20 | 60% | 40% | ✔️ | 0.5 | 6 | ❌ | 25 | ❌ | ✔️ |
Wurren | 22/12/2023 | 252 | 8 | 4 | 8 | 6 | 16 | 70% | ❌ | ✔️ | 0.5 | 5 | ✔️ | 30 | ✔️ | ✔️ |
Xuange | 02/02/2024 | 253 | 8 | 3 | 4 | 4 | 16 | 70% | 30% | ✔️ | 0.5 | 5 | ✔️ | 25 | ✔️ | ✔️ |
Yin | 15/03/2024 | 254 | 8 | 1 | 3 | 2 | 16 | 80% | ❌ | ✔️ | 0.5 | 6 | ✔️ | 30 | ✔️ | ✔️ |
Zodiac | 26/04/2024 | 255 | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 70% | 30% | ✔️ | 0.5 | 5 | ✔️ | 25 | ✔️ | ✔️ |
Aries | 31/05/2024 | 256 | 8 | 5 | 5 | 5 | 16 | 70% | 30% | ✔️ | 0.5 | 5 | ✔️ | 30 | ✔️ | ✔️ |
Bharani | 12/07/2024 | 257 | 8 | 3 |
5 |
3 | 16 | 80% | ❌ | ✔️ | 0.5 | 5 | ✔️ | 25 | ✔️ | ✔️ |
Ceres | 23/08/2024 | 258 | 8 | 2 | 1 | 1 | 16 | 70% | ❌ | ✔️ | 0.5 | 5 | ✔️ | 30 | ✔️ | ❌ |
Delphinus | 27/09/2024 | 259 | 8 | 1 | 3 | 1 | 16 | 80% | ❌ | ✔️ | 0.5 | 5 | ✔️ | 25 | ❌ | ✔️ |
Eris | 08/11/2024 | 260 | 8 | 2 | 4 | 3 | 16 | 60% | ❌ | ✔️ | 0.5 | 5 | ✔️ | 30 | ❌ | ✔️ |
Fafnir | 20/12/2024 | 261 | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 50% | ❌ | ✔️ | 0.5 | 6 | ❌ | 30 | ✔️ | ✔️ |
Lista dostępnych uniwersów wraz z ich konfiguracjami
Nazwa |
Data |
Nr | Eco | Prędkość floty woj. | Prędkość floty pokoj. | Prędkość floty obr. | Prędkość badań | PZ flota | PZ obrona |
PZ deuter |
Współ. deu | Ilość galaktyk | SS | Pola | Pomijanie pustych układów |
Zakrzywienie układów i galaktyk |
Formy Życia |
u68 | 16/04/2012 | 68 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 40% | ❌ | ❌ | 0.5 | 9 | ❌ | 30 | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Quantum | 03/10/2012 | 117 | 8 | 5 | 5 | 5 | 16 | 70% | ❌ | ✔️ | 0.5 | 10 | ❌ | 30 | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Kalyke | 30/09/2019 | 163 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 70% | ❌ | ❌ | 0.5 | 7 | ✔️ | 30 | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Quasar | 19/06/2020 | 169 | 10 | 3 | 3 | 3 | 20 | 70% | ❌ | ❌ | 0.5 | 6 | ✔️ | 30 | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Rosalind | 31/07/2020 | 170 | 8 | 2 | 2 | 2 | 16 | 80% | ❌ | ✔️ | 0.5 | 7 | ❌ | 30 | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Earth | 25/02/2022 | 183 | 8 | 1 | 2 | 1 | 16 | 60% | ❌ | ✔️ | 0.5 | 6 | ✔️ | 30 | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Gaspra | 20/05/2022 | 185 | 8 | 5 | 7 | 7 | 16 | 50% | 30% | ✔️ | 0.7 | 7 | ✔️ | 25 | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Isonoe | 05/08/2022 | 187 | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 | 60% |
❌ | ✔️ | 1 | 7 | ❌ | 25 | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Juno | 23/09/2022 | 188 | 8 | 1 | 4 | 1 | 16 | 80% | ❌ | ✔️ | 0.5 | 6 | ✔️ | 15 | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Kerberos | 04/11/2022 | 189 | 8 | 4 | 7 | 6 | 16 | 70% | ❌ | ✔️ | 0.5 | 7 | ✔️ | 30 | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Lacerta | 16/12/2022 | 190 | 8 | 3 | 4 | 3 | 16 | 80% | ❌ | ✔️ | 0.5 | 6 | ✔️ | 25 | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Mathilde | 27/01/2023 | 191 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 80% | ❌ | ✔️ | 0.5 | 7 | ✔️ | 30 | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Ozone | 09/01/2022 | 192 | 8 | 3 | 3 | 3 | 16 | 80% | ❌ | ✔️ | 0.5 | 6 | ✔️ | 30 | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Narvi | 09/01/2022 | 193 | 8 | 5 | 5 | 5 | 16 | 70% | ❌ | ❌ | 0.5 | 6 | ✔️ | 30 | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Perseus | 10/03/2023 | 194 | 8 | 1 | 3 | 2 | 16 | 70% | ❌ | ✔️ | 0.5 | 6 | ✔️ | 25 | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Quadrantids | 21/04/2023 | 195 | 8 | 2 | 6 | 4 | 16 | 80% | ❌ | ✔️ | 0.5 | 6 | ✔️ | 30 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Rasalas | 02/06/2023 | 196 | 8 | 6 | 8 | 6 | 16 | 70% | ❌ | ✔️ | 0.5 | 6 | ❌ | 25 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Saros | 14/07/2023 | 197 | 8 | 3 | 6 | 3 | 16 | 80% | ❌ | ✔️ | 0.5 | 6 | ✔️ | 30 | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Thuban | 25/08/2023 | 198 | 8 | 1 | 2 | 1 | 16 | 70% | 30% | ✔️ | 0.5 | 6 | ✔️ | 25 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Undae | 06/10/2023 | 199 | 8 | 4 | 6 | 4 | 16 | 80% | ❌ | ✔️ | 0.5 | 6 | ✔️ | 30 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Vela | 17/11/2023 | 251 | 10 | 2 | 3 | 3 | 20 | 60% | 40% | ✔️ | 0.5 | 6 | ❌ | 25 | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Wurren | 22/12/2023 | 252 | 8 | 4 | 6 | 5 | 16 | 70% | ❌ | ✔️ | 0.5 | 5 | ✔️ | 30 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Xuange | 02/02/2024 | 253 | 8 | 3 | 4 | 4 | 16 | 70% | 30% | ✔️ | 0.5 | 5 | ✔️ | 25 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Yin | 15/03/2024 | 254 | 8 | 1 | 3 | 2 | 16 | 80% | ❌ | ✔️ | 0.5 | 6 | ✔️ | 30 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Zodiac | 26/04/2024 | 255 | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 70% | 30% | ✔️ | 0.5 | 5 | ✔️ | 25 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Lista dostępnych uniwersów wraz z ich konfiguracjami
Nazwa |
Data otwarcia |
Numer | Ekonomia | Prędkość floty wojennej | Prędkość floty pokojowej | Prędkość floty obronnej | Prędkość badań | PZ flota | PZ obrona | Współ. deu | Ilość galaktyk | Ładowność sond | Extra pola |
Zakrzywienie układów i galaktyk |
Formy Życia |
u68 | 16/04/2012 | 68 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 40% | Nie | 0.5 | 9 | Nie | 30 | Tak | ✔️ |
Quantum | 03/10/2012 | 117 | 8 | 5 | 5 | 5 | 16 | 70% | Nie | 0.5 | 10 | Nie | 30 | Tak | |
Kalyke | 30/09/2019 | 163 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 70% | Nie | 0.5 | 7 | Tak | 30 | Tak | |
Quasar | 19/06/2020 | 169 | 10 | 3 | 3 | 3 | 20 | 70% | Nie | 0.5 | 6 | Tak | 30 | Tak | |
Rosalind | 31/07/2020 | 170 | 8 | 2 | 2 | 2 | 16 | 80% | Nie | 0.5 | 7 | Nie | 30 | Tak | |
Umbra | 17/12/2020 | 173 | 8 | 4 | 4 | 4 | 16 | 80% | (30%) | 0.5 | 7 | Nie | 30 | Tak | |
Volans | 28/01/2021 | 174 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 30% | (30%) | 0.5 | 7 | Nie | 25 | Tak | |
Ymir | 04/06/2021 | 177 | 8 | 6 | 6 | 6 | 16 | 70% | Nie | 0.5 | 6 | Nie | 30 | Tak | |
Zenith | 16/07/2021 | 178 | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 50% | Nie | 0.5 | 7 | Nie | 30 | Tak | |
Atlas | 27/08/2021 | 179 | 8 | 3 | 8 | 6 | 16 | 80% | Nie | 0.5 | 7 | Tak | 15 | Tak | |
Belinda | 08/10/2021 | 180 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | 60% | Nie | 0.8 | 6 | Nie | 25 | Nie | |
Cetus | 19/11/2021 | 181 | 7 | 2 | 8 | 4 | 14 | 80% | Nie | 0.8 | 7 | Tak | 30 | Tak | |
Dione | 14/01/2022 | 182 | 8 | 4 | 4 | 4 | 16 | 70% | Nie | 0.5 | 6 | Tak | 25 | Tak | |
Earth | 25/02/2022 | 183 | 8 | 1 | 2 | 1 | 16 | 60% | Nie | 0.8 | 6 | Tak | 30 | Tak | |
Ferdinand | 08/04/2022 | 184 | 8 | 3 | 3 | 3 | 16 | 80% | Nie | 0.5 | 6 | Tak | 25 | Tak | |
Gaspra | 20/05/2022 | 185 | 8 | 5 | 7 | 7 | 16 | 50% | 30% | 0.7 | 7 | Tak | 25 | Tak | |
Halley | 01/07/2022 | 186 | 8 | 2 | 2 | 2 | 16 | 70% | Nie | 0.7 | 6 | Nie | 30 | Tak | |
Isonoe | 05/08/2022 | 187 | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 | 60% | Nie | 1 | 7 | Nie | 25 | Tak | ✔️ |
Juno | 23/09/2022 | 188 | 8 | 1 | 4 | 1 | 16 | 80% | Nie | 0.5 | 6 | Tak | 15 | Tak | ✔️ |
Kerberos | 04/11/2022 | 189 | 8 | 4 | 7 | 6 | 16 | 70% | Nie | 0.5 | 7 | Tak | 30 | Tak | ✔️ |
Lacerta | 16/12/2022 | 190 | 8 | 3 | 4 | 3 | 16 | 60% | Nie | 0.5 | 6 | Tak | 25 | Tak | ✔️ |
Mathilde | 27/01/2023 | 191 | 8 | 2 | 4 | 2 |
16 | 80% | Nie | 50% | 7 | Tak | 30 | Tak | ✔️ |
Ostatnia aktualizacja: 23/12/2023
Lista dostępnych uniwersów wraz z ich konfiguracjami
Nazwa uni |
Data otwarcia |
Nr uni |
Prędkość eko |
Prędkość floty wojennej |
Prędkość floty pokojowej | Prędkość floty obronnej |
Prędkość badań |
PZ flota |
PZ obrona |
Współ. deu |
Ilość galaktyk |
Ładowność sond |
Extra pola |
u68 | 16/04/2012 |
68 |
8 |
1 |
1 | 1 |
16 |
40% |
Nie |
0.5 |
9 |
Nie |
25 |
Nekkar | 22/02/2012 |
114 |
8 |
1 |
1 | 1 |
16 |
30% |
Nie |
0.5 |
9 |
Nie |
25 |
Quantum | 03/10/2012 |
117 |
8 |
5 |
5 | 5 |
16 |
70% |
Nie |
0.5 |
10 |
Nie |
25 |
Taurus | 16/05/2013 | 120 |
8 |
1 |
1 | 1 | 16 |
30% |
Nie |
1 |
9 |
Nie |
25 |
Libra | 29/01/2016 | 138 |
8 |
2 |
2 | 2 | 16 |
70% |
Nie |
0.5 |
8 |
Nie |
25 |
Virgo | 20/07/2017 | 148 |
8 |
6 |
6 | 6 | 16 |
70% |
Nie |
0.5 |
6 |
Nie |
25 |
Wezn | 15/09/2017 | 149 |
7 |
3 |
3 | 3 | 14 |
60% |
Nie |
0.5 |
6 |
Nie |
25 |
Xanthus | 06/11/2017 | 150 |
8 |
1 |
1 | 1 | 16 |
70% |
Nie |
0.5 |
6 |
Tak |
30 |
Yildun | 18/12/2017 | 151 |
8 |
2 |
2 | 2 | 16 |
50% |
Nie |
0.5 |
7 |
Tak |
25 |
Aquarius | 22/03/2018 | 153 |
8 |
3 |
3 | 3 | 16 |
70% |
(30%) |
0.5 |
9 |
Tak |
25 |
Dorado | 15/08/2018 | 156 |
8 |
2 |
2 | 2 | 16 |
70% |
Nie |
0.5 |
7 |
Nie |
25 |
Galatea | 25/03/2019 | 159 |
8 |
3 |
3 | 3 | 16 |
80% |
Nie |
0.5 |
8 |
Nie |
30 |
Himalia | 14/05/2019 | 160 |
8 |
5 |
5 | 5 | 16 |
70% |
Nie | 0.5 |
7 |
Nie | 30 |
Kalyke | 30/09/2019 | 163 |
8 |
1 |
1 | 1 | 16 |
70% |
Nie |
0.5 |
7 |
Nie |
30 |
Octans | 23/03/2020 |
167 |
8 |
2 | 2 | 2 | 16 | 50% |
Nie |
0.5 |
8 | Nie | 25 |
Pasiphae | 04/05/2020 |
168 |
7 |
4 |
4 | 4 |
14 |
80% |
30% |
0.5 |
6 |
Nie |
15 |
Quasar | 19/06/2020 |
169 |
10 |
3 |
3 | 3 |
20 |
70% |
Nie |
0.5 |
6 |
Tak |
25 |
Rosalind | 31/07/2020 |
170 |
7 |
2 |
2 | 2 |
14 |
80% |
Nie |
0.5 |
7 |
Nie |
25 |
Sombrero | 25/09/2020 |
171 |
8 |
1 |
1 | 1 |
16 |
50% |
Nie |
0.5 |
7 |
Nie |
25 |
Tucana | 06/11/2020 |
172 |
7 |
5 |
5 | 5 |
14 |
50% |
Nie |
0.5 |
7 |
Nie |
25 |
Umbra | 17/12/2020 |
173 |
8 |
4 |
4 | 4 |
16 |
80% |
(30%) |
0.5 |
7 |
Nie |
30 |
Volans | 28/01/2021 | 174 |
5 |
1 |
1 | 1 |
10 |
30% |
(30%) |
0.7 |
6 |
Nie |
25 |
Weywot | 12/03/2021 | 175 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 60% | Nie | 0.6 | 5 | Nie | 30 |
Xanthippe | 23/04/2021 | 176 | 8 | 1 | 1 | 1 | 16 | 30% | Nie | 0.6 | 5 | Tak | 25 |
Ymir | 04/06/2021 | 177 | 8 | 6 | 6 | 6 | 16 | 70% | Nie | 1 | 6 | Tak | 25 |
Zenith | 16/07/2021 | 178 | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 50% | Nie | 0.6 | 7 | Nie | 30 |
Atlas | 27/08/2021 | 179 | 8 | 3 | 8 | 6 | 16 | 80% | Nie | 0.5 | 7 | Tak | 15 |
Belinda | 08/10/2021 | 180 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | 60% | Nie | 0.8 | 6 | Nie | 25 |
Cetus | 19/11/2021 | 181 | 7 | 2 | 8 | 4 | 16 | 80% | Nie | 0.8 | 7 | Tak | 30 |
Dione | 14/01/2022 | 182 | 8 | 4 | 4 | 4 | 16 | 70% | Nie | 0.5 | 6 | Tak | 25 |
Earth | 25/02/2022 | 183 | 8 | 1 | 2 | 1 | 16 | 60% | Nie | 0.8 | 6 | Tak | 30 |